in 1 dose | in 100g | |
Energy content | 1042 kcal | 208.4 kcal |
4359.7 KJ | 871.9 KJ | |
Fat from which | 36 g | 7.2 g |
saturated fatty acids | 6.5 g | 1.3 g |
Carbohydrate from which | 99 g | 19.8 g |
sugar | 15 g | 3 g |
Protein | 45 g | 9 g |
Weight | 500 g |
The zone dose is 50% of the normal dose.
ÖsszetevĹ‘k: black pepper, delicacy peppers, kenyérszalonna, petrezselyem gyökér, petrezselyemzöld, sárgarépa, étolaj, fine flour, sárgaborsó, só, garlic, vörös hagyma