in 1 dose | in 100g | |
Energy content | 665.4 kcal | 136.3 kcal |
2784.1 KJ | 570.3 KJ | |
Fat from which | 42.5 g | 8.7 g |
saturated fatty acids | 17.6 g | 3.6 g |
Carbohydrate from which | 37.6 g | 7.7 g |
sugar | 9.3 g | 1.9 g |
Protein | 27.8 g | 5.7 g |
Weight | 488.2 g |
The zone dose is 50% of the normal dose.
ÖsszetevĹ‘k: õrölt köménymag, sertés apró, étolaj, rice, só, breadcrumbs, milkföl, garlic, kelkáposzta, vörös hagyma