in 1 dose | in 100g | |
Energy content | 394.8 kcal | 161.8 kcal |
1651.8 KJ | 677 KJ | |
Fat from which | 22.9 g | 9.4 g |
saturated fatty acids | 4.4 g | 1.8 g |
Carbohydrate from which | 3.9 g | 1.6 g |
sugar | 1.7 g | 0.7 g |
Protein | 40.5 g | 16.6 g |
Weight | 244 g |
The zone dose is 50% of the normal dose.
ÖsszetevĹ‘k: õrölt köménymag, delicacy peppers, marhalábszár, lecsó, étolaj, só, garlic, vörös hagyma