in 1 dose | in 100g | |
Energy content | 413 kcal | 82.6 kcal |
1728 KJ | 345.6 KJ | |
Fat from which | 15 g | 3 g |
saturated fatty acids | 4 g | 0.8 g |
Carbohydrate from which | 57 g | 11.4 g |
sugar | 4.5 g | 0.9 g |
Protein | 9 g | 1.8 g |
Weight | 500 g |
The zone dose is 50% of the normal dose.
ÖsszetevĹ‘k: black pepper, delicacy peppers, lecsó, petrezselyem gyökér, petrezselyemzöld, sárgarépa, étolaj, só, milkföl, potato, vörös hagyma