in 1 dose | in 100g | |
Energy content | 456.4 kcal | 96.2 kcal |
1909.5 KJ | 402.5 KJ | |
Fat from which | 22.3 g | 4.7 g |
saturated fatty acids | 7.1 g | 1.5 g |
Carbohydrate from which | 27 g | 5.7 g |
sugar | 5.7 g | 1.2 g |
Protein | 34.2 g | 7.2 g |
Weight | 474.4 g |
The zone dose is 50% of the normal dose.
Összetevők: black pepper, curry, csirkemell filé, broccoli, petrezselyem gyökér, petrezselyemzöld, sárgarépa, fine flour, mustár, só, margarine, milkföl, vörös hagyma